Bijgewerkte uitslagen van de clubcompetitie, groep 1, 2 en 3.
Groep 1
Stand CC 1 | sept | okt | nov | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berend | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 32 | ||
Abel | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||
Ben | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
Ravin | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||
Lars | 0 | 2 | 2 | |||||||
Liz | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sven | 0 | 1 | 1 |
Groep 2
Stand CC 2 | sep | okt | nov | jan | feb | mrt | apr | mei | juni | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 7 | 8 | 9 | 24 | ||||||
Yaniek | 5 | 9 | 7 | 21 | ||||||
Laurens | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 29 | |||
Axel | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 | |||||
Victor | 3 | 7 | 2 | 12 | ||||||
Mirko | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||
Ena | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||
Jelte | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
Ryan | 2 | 2 | ||||||||
Hazel | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
Geert | 5 | 1 | 6 | |||||||
Mare | 1 | 1 |
Groep 3
Stand CC 3 | sep | okt | nov | jan | feb | mrt | apr | mei | juni | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Michel | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 36 | ||
Michel | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 25 | |||
Edwin | 4 | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 31 | |||
Michelle | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 22 | ||
IDDO | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||
Jari | 7 | 0 | 7 | |||||||
Julian | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
Fatima | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Floris Tijmen | 5 | 0 | 5 | |||||||
Thijke | 2 | 2 |