Bijgewerkte uitslagen van de clubcompetitie, groep 1, 2 en 3.
Groep 1
| Stand CC 1 | sept | okt | nov | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berend | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 34 | |
| Abel | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||
| Ben | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||
| Ravin | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||
| Lars | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Liz | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Sven | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Iskra | 1 | 1 |
Groep 2
| Stand CC 2 | sep | okt | nov | jan | feb | mrt | apr | mei | juni | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 33 | |||
| Yaniek | 5 | 9 | 7 | 8 | 29 | |||||
| Laurens | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 36 | ||
| Leon | 7 | 8 | 9 | 24 | ||||||
| Victor | 3 | 7 | 2 | 7 | 19 | |||||
| Mirko | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 23 | ||||
| Ena | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
| Hazel | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||
| Geert | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | |||||
| Jelte | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||
| Glib | 3 | 3 | ||||||||
| Ryan | 2 | 2 | ||||||||
| Mare | 1 | 2 | 3 |
Groep 3
| Stand CC 3 | sep | okt | nov | jan | feb | mrt | apr | mei | juni | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Michel | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 36 | ||
| Edwin | 4 | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 31 | |||
| Michel | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 36 | |
| Michelle | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 27 | |
| IDDO | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | |
| Julian | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
| Fatima | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| Jari | 7 | 0 | 7 | |||||||
| Floris Tijmen | 5 | 0 | 5 | |||||||
| Thijke | 2 | 2 | ||||||||
| Mathilde | 1 | 1 |