Iedere laatste maandag van de maand vindt de DSV Clubcompetitie plaats. Deze interne wedstrijden worden voor de groepen 2 en 3 georganiseerd. Aan het eind van het jaar wordt de DSV bokaal uitgereikt aan de DSV clubkampioen.
Meer informatie over de clubcompetitie tref je op deze pagina aan.
Club competitie Deventer SV 2017/2018 | |||||||||||
Jeugd | |||||||||||
Naam | 25-sep | 30-okt | 27-nov | 29-jan | 19-feb | 26-mrt | 16-apr | 28-mei | 30-jun | totaal | |
Raül | 9 | 13 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 82 | ||
Atze | 7 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 66 | ||
Sam | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Jasper Re | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||
Tim | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 31 | |||
Floor | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 30 | ||
Jannes | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 47 | ||
Oda | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 40 | ||||
Lauri | 6 | 3 | 5 | 14 | |||||||
Jasper Rijks | 2 | 4 | 6 | ||||||||
Stan | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||||
Mousaï | 4 | 4 | |||||||||
Rayn | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
Jari | 7 | 9 | 17 | ||||||||
Guusje | 6 | 3 | 9 | ||||||||
Mikke | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Senioren | |||||||||||
Bas | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | |||||
René Michel | 5 | 10 | 0 | 9 | 8 | 32 | |||||
Michelle | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||
Jasper | 6 | 8 | 0 | 7 | 6 | 27 | |||||
Jaap | 9 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 29 | ||||
Rutger | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 17 | ||||
Emil | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||
Patrick | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||
Michel | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||||
Irina | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Robert | 4 | 0 | 4 | ||||||||
Melchert | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | ||||||
Suzanne | 1 | 1 | |||||||||
Edwin | 8 | 8 | |||||||||
Jilndi | 2 | 2 | |||||||||
0 = niet verschermd ivm AH sport actie |